La Renault Clio Williams est la dernière Gti de son époque. Même si la Clio 16S n’a pas à rougir de la Williams, cette dernière reste néanmoins plus exclusive. Elle a d’abord permis à Renault de jouer en rallye et permis à de nombreux chanceux de conduire une voiture performante, efficace et de plus en plus plaisante à conduire.Aujourd’hui, elle fait encore partis de ces voitures que l’on aimerait avoir dans son garage et sortir le dimanche pour se faire plaisir sur les petites routes de campagne.
Classé dans.
Publié par Rémy Devaureix le 9 juillet 2006Performances | |
| Puissance au litre (ch) | 75 |
| Couple au litre (mkg) | 9.1 |
| poids/puissance (kg/ch) | 6.8 |
| Vitesse Maxi (km/h) à (tr/min) | 217 à 6500 |
| 0 à 100 km/h (s) | 7.8 |
| 400 mètres D.A (s) | 15.5 |
| 1000 mètres D.A (s) | 28.9 |
| De 80 à 150 km/h en 5 ème | 24.1 |
| Depuis 50 km/h en 4 -ieme: 400 m 1000 m | 15.5 29.6 |
Technique | |
| Type | F7R A700 |
| Puissance maxi (ch) à (tr/min) | 150 à 6100 |
| Couple maxi (mkg) à (tr/min) | 18.2 à 4500 |
| Cylindrée (cm3) | 1 998 |
| Alésage*Course (mm) | 82.7*93 |
| Type (cylindres) | 4 en ligne |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Arbre(s) à cames | double |
| Entrainement | courroie crantée |
| Alimentation/Allumage | Gestion IElf HTX 800 – 15W50ntégrale Fenix 3A |
| Capacité du carter d’huile | 6 L |
| Type d’huile | Elf HTX 800 – 15W50 |
| Transmission | Traction |
| Boîte de vitesse | 5 |
| Vit. 1000 tr/mn – maxi maxi en 1 re 2 nd 3 ieme 4ieme 5ieme | 8.5 – 55 14.2 – 92 20.0 – 130 25.7 – 167 33.2 – 217 |
| Pneus | Michelin Pilot HX |
| Avant – Arriere | 185/55 VR 15 |
| jantes Avant/Arrière | 7 J 15 Aluminium |
| Suspension Avant | McPherson(triangles) + barre antiroulis |
| suspension Arrière | essieu deformable, barre de torsion, barre antiroulis |
| Freins Avant (diamètre en mm) | disques vent.(259) |
| Freins Arrière (diamètre en mm) | disques (138) |
| Direction | Cremaillère assistée |
| Nombre de tour de volant | 2+3/4 |
Poids et Dimensions | |
| Poids total | 1013 |
| Repartiton Avant/Arrière | 64/36 |
| Longueur – Largeur – Hauteur | 3.71 – 1.64 – 1.36 |
| Empattement (m) | 2.47 |
| Voies avant – arriere | 1.41 – 1.35 |
Prix (à sa sortie): 129500 Fr
Puissance fiscale: 10 CV
Moteur: 4 cylindres, 1998 cc, 16 soupapes
Dimensions(L/l): 3.71/1.64 m
Capacité du reservoir: 50 litres








Droits de reproduction et de diffusion réservés ©2002-2012 Ellop-Media.fr